Évolution 2008 - 2010
L’étude menée en 2008 puis en 2010 avait déjà permis de mettre en évidence une hausse significative du taux de communes disposant d’un site Internet : + 11,5% entre 2008 et 2010.
| 1-1000 | 1001-3500 | 3501-10 000 | 10 001-50 000 | + de 50 000 | Total | |
| Nombre de communes | 289 | 212 | 97 | 51 | 5 | 654 [1] |
| Nombre de sites | 29 | 83 | 74 | 49 | 5 | 240 |
| Pourcentage | 10,03% | 39,15% | 76,29% | 96,08% | 100% | 36,7% |
| 1-1000 | 1001-3500 | 3501-10 000 | 10 001-50 000 | + de 50 000 | Total | |
| Nombre de communes [2] | 283 | 218 | 97 | 51 | 5 | 654 [3] |
| Nombre de sites | 60 | 121 | 81 | 49 | 5 | 316 |
| Pourcentage | 21,20% | 55,50% | 83,51% | 96,08% | 100,00% | 48,32% |
Évolution 2011
Après cette progression importante, on aurait pu croire que la croissance ralentirait. Il n’en est rien puisqu’entre 2010 et 2011, le taux de communes disposant d’un site web dans le département du Nord est passé de 48 à 56%.
| 1-1000 | 1001-3500 | 3501-10 000 | 10 001-50 000 | + de 50 000 | Total | |
| Nombre de communes [4] | 283 | 218 | 97 | 51 | 5 | 654 [5] |
| Nombre de sites | 81 | 145 | 87 | 50 | 5 | 368 |
| Pourcentage | 28,62% | 66,51% | 89,69% | 98,03% | 100,00% | 56,26% |
Les communes de plus de 1000 habitants majoritairement présentes sur le web
Si l’on excepte les communes de moins de 1000 habitants, le taux de site web s’échelonne entre 66 et 100% !
On peut comprendre que pour des raisons de coût, de moyens techniques et humains, les communes de moins de 1000 habitants sont nettement moins nombreuses à disposer d’un site web.
Méthodologie
La méthodologie appliquée pour l’état des lieux 2011 est la même que celle appliquée lors des études TIC et Collectivités 2008 et 2010.
Selon cette méthodologie, certaines communes sont considérées comme disposant d’un site officiel propre lorsque la communauté de communes dispose elle-même d’un site avec plusieurs pages pour chaque commune.
